【高階研發人才研習營】社會科學與未來世界大數據(Big Data)與人工智慧(AI)報名成功名單
以下同學將於今日收到報名成功通知信,請同學注意信箱,並請回覆您的資料是否正確。
若今日未收到信,請於上班時間來電或寫信詢問。
分機:2204*849
信箱:sophiechen@kmu.edu.tw
負責人:人社院陳小姐
| 編號 | 身分 | 所屬系所 | 貴姓大名 | 您的學號/職號 | 5/11 9AM-12AM | 5/11 13PM-16PM | 參加整天場次的貴賓,請選擇飲食需求 | 
| 1 | 研究生 | 口腔衛生學系研究所 | 王靖婷 | 107521004 | O | O | 葷 | 
| 2 | 研究生 | 公共衛生學系研究所 | 李孟思 | 107863002 | O | O | 自行處理 | 
| 3 | 研究生 | 天然藥物研究所 | 顧野 | 106831003 | O | O | 葷 | 
| 4 | 研究生 | 性別研究所 | 顏鍼筑 | 107541007 | O | 
 | 葷 | 
| 5 | 研究生 | 心理學系研究所 | 林敬仁 | 104565009 | O | O | 葷 | 
| 6 | 研究生 | 口腔衛生學系研究所 | 吳佩玲 | 106702011 | O | 
 | 葷 | 
| 7 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 蔡沛璇 | 107566003 | O | O | 葷 | 
| 8 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 劉文霈 | 107566006 | O | O | 素 | 
| 9 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 張雅雲 | 107566501 | O | O | 葷 | 
| 10 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 王琡棻 | 104566004 | O | O | 葷 | 
| 11 | 研究生 | 心理學系研究所 | 陳琬云 | 106565008 | O | O | 葷 | 
| 12 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 徐臣奕 | 107566004 | O | O | 葷 | 
| 13 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 卓宜萱 | 106566002 | O | O | 葷 | 
| 14 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 許博軒 | 106566005 | O | O | 葷 | 
| 15 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 高瑱娟 | 106566502 | O | O | 葷 | 
| 16 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 連郁玲 | 106566501 | O | O | 葷 | 
| 17 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 吳承怡 | 106566003 | O | O | 葷 | 
| 18 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 楊育綺 | 107566008 | O | O | 葷 | 
| 19 | 研究生 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 | 賴品妤 | 107566007 | O | O | 葷 | 
| 20 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 江家欣 | 104020019 | O | O | 葷 | 
| 21 | 學生 | 心理學系 | 戴佑達 | 104007040 | O | O | 葷 | 
| 22 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 李卉庭 | 107020046 | O | 
 | 葷 | 
| 23 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 丁靚 | 107020043 | O | O | 葷 | 
| 24 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 陳妤綺 | 107020014 | O | O | 自行處理 | 
| 25 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 蔡淨媛 | 107020049 | O | O | 葷 | 
| 26 | 學生 | 心理學系 | 吳胤蓁 | 106020048 | O | O | 自行處理 | 
| 27 | 學生 | 醫學社會學與社會工作學系 | 王美婷 | 105020032 | O | O | 葷 | 
  
